01 Kopiowanie6 października Przedszkole Niepubliczne w Bliżynie po raz pierwszy zorganizowało dla swoich podopiecznych imprezę plenerową – „Przedszkolny Hubertusik”. Na plac przedszkola zawitali Jagoda i Ryszard Kucewicz oraz ich wnuk Filip, prowadząc ze sobą dwa koniki. Dzieci aktywnie spędziły przedpołudniowy czas na przejażdżkach konnych, grach i zabawach typowych dla święta myśliwych.

Wśród zabaw było rzucanie podkową, szukanie lisa i pogoń za lisem itp. Właściciele koni dzielili się ciekawostkami na temat tych zwierząt, zwyczajów dotyczących Hubertusa oraz bacznie czuwali nad bezpieczeństwem przejażdżek.

Filip wziął na siebie ciężar organizowania zabaw i konkursów dla dzieci. Wydarzenie budziło duże zainteresowanie nie tylko wśród przedszkolaków, ale również wśród przechodniów, którzy licznie obserwowali przebieg Hubertusika. Pogoda dopisała, młodzi jeźdźcy przeżyli wielką frajdę z możliwości bliskiego spotkania z końmi.

Po powrocie do przedszkola odbył się „myśliwski” obiad i poczęstunek, a następnie dzieci tworzyły prace plastyczne inspirowane tematyką jeździectwa konnego. Dziękujemy Państwu Kucewicz za miłe spotkanie i profesjonalną obsługę imprezy.

Izabela Sierko

310255554 604709708114985 4286116596585831553 n Kopiowanie

310480742 604709558115000 7136940343110709000 n Kopiowanie

310616388 604708491448440 8904843175109621017 n Kopiowanie

310688739 604851718100784 6543352470544894689 n Kopiowanie

310697511 604708048115151 322482669524479751 n Kopiowanie

310733003 604851674767455 2797799252388217845 n Kopiowanie

310746687 604708778115078 2008550094828194965 n Kopiowanie

310754243 604851558100800 8959622846054156303 n Kopiowanie

310769024 604853498100606 6742514645283437558 n Kopiowanie

310797913 604704258115530 7057129766672047015 n Kopiowanie

310810748 604709948114961 4043267530456965455 n Kopiowanie

310930693 604852588100697 6217567618681009960 n Kopiowanie

310934926 604708064781816 143178287356301877 n Kopiowanie

310979452 604709371448352 1975587549645439767 n Kopiowanie

311043785 3467126703517344 2092614465476277077 n Kopiowanie

311108035 604853154767307 3303802611186564608 n Kopiowanie

311109396 604709354781687 1053064375337683685 n Kopiowanie

311154545 604709838114972 7584045509664169826 n Kopiowanie

311160521 604709614781661 3672605438636868385 n Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski