01 Kopiowanie26 października w Przedszkolu Niepublicznym w Bliżynie odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Do pasowania przystąpiły dzieci z grupy młodszej – „Krasnoludki”. W tak ważnym dniu przedszkolakom towarzyszył wójt  Mariusz Walachnia, dyrektor przedszkola Izabela Sierko, rodzice i wychowawcy. Dzieci zaprezentowały umiejętności i zasób wiadomości , które opanowały przez dwa miesiące edukacji przedszkolnej. Były piosenki, tańce, wierszyki i zagadki.

„Dorosła” komisja egzaminacyjna  wyraziła akceptację i zgodę na pasowanie. Najważniejszą częścią uroczystości było uroczyste ślubowanie i pasowanie na przedszkolaka , którego dokonała dyrektor przedszkola. Przedszkolacy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz „cukierki obfitości” wypełnione słodkimi niespodziankami. Nie zabrakło gratulacji i pochwał ze strony wychowawców. Również wójt pogratulował dzieciom zdanego egzaminu, życzył powodzenia i sukcesów w  pierwszym etapie edukacji i wręczył bohaterom dnia słodkie upominki.

W dalszej części uroczystości odbył się poczęstunek, zabawa taneczna i animacje prowadzone przez wychowawców, by jak najbardziej umilić dzieciom ten wyjątkowy dzień. W roku szk. 2022/23 do grupy Krasnoludków uczęszczają: Mikołaj Adamczyk, Kacper Bąk, Julia Bednarczyk-Olejarz, Franciszek Bernat, Nikola Bernatek,  Daryna Chornii, Milan Dragan, Amelia Jankiewicz, Laura Jankiewicz, Łucja Jankiewicz, Hanna Konieczna, Julia Krzepkowska, Borys Kwaśniewski, Mateusz Majstrak, Wilhelm Mendera-Zięba, Zofia Młodawska, Gabriela Porada, Alicja Szymańska, Inka Świat, Antoni Żak. Opiekunami grupy młodszej są Monika Werens, Izabela Sierko i Ewa Dołowy.

311469758 621174079801881 5662790966917236504 n Kopiowanie

311574324 621172026468753 5116446911761563172 n Kopiowanie

311582324 621171489802140 6434586330652419227 n Kopiowanie

311587615 621171719802117 6543563676359970285 n Kopiowanie

311593247 621172233135399 4519606314119896376 n Kopiowanie

311621011 621171636468792 8382172798735702653 n Kopiowanie

311700515 621171429802146 6298858172418265017 n Kopiowanie

311713719 621171799802109 7081409109589584848 n Kopiowanie

311923715 621171273135495 4776924907819918442 n Kopiowanie

311989441 621172116468744 1257877904044417761 n Kopiowanie

312021746 621171709802118 5474712014667627170 n Kopiowanie

312054091 621172036468752 1058280171495184635 n Kopiowanie

312141802 621172249802064 6726602663466381507 n Kopiowanie

312190760 621172166468739 6683382926493271915 n Kopiowanie

312222723 621276783124944 1501175218682277447 n Kopiowanie

312244531 621172169802072 5301751953439002205 n Kopiowanie

312355601 621172106468745 6775763772648681420 n Kopiowanie

312355601 621172106468745 6775763772648681420 n Kopiowanie

312361164 621171576468798 4849300994843985850 n Kopiowanie

312573275 621171936468762 4658852298126635769 n Kopiowanie

312582027 621171956468760 4796240882672689296 n Kopiowanie

312610909 621276806458275 2974966140623975752 n Kopiowanie

312646425 621171859802103 292973211449490387 n Kopiowanie

312819897 621278619791427 3758301419970631079 n Kopiowanie

312845023 621278666458089 1284559653528350756 n Kopiowanie

312905046 621171886468767 5121061838078651043 n Kopiowanie

312967571 621278576458098 3492642348885732762 n Kopiowanie

312971268 621278366458119 7126964898642167414 n Kopiowanie

312979206 621174093135213 1902868491346814642 n Kopiowanie

312991407 621174056468550 7069275481323447801 n Kopiowanie

313087919 621278516458104 4981203701147738979 n Kopiowanie

313208500 621174116468544 714440725395976530 n Kopiowanie

313218146 621174133135209 4542279666281870015 n Kopiowanie

313250003 621174109801878 323764272849263898 n Kopiowanie

313257150 621174169801872 8554040791552803114 n Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski