362099570 750695103730359 9085749976478757055 n KopiowanieJak co roku okresie letnim nasze stowarzyszenie jest organizatorem  wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym roku nad polskim morzem. Za nami wyjazdy do miejscowości Rowy oraz do Międzywodzia, a w sierpniu dzieci wyjadą do Łazów. Organizatorem i koordynatorem kolonii jest prezes Grażyna Kij.

Kolonie letnie w Rowach odbyły się w dniach 27 czerwca – 07 lipca. Uczestniczyło w nim 60 osób z powiatu skarżyskiego, w tym siedmioro dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Przystań I” i  „Przystań II” w ramach zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” – zadanie współfinansowane ze środków gminy Skarżysko - Kamienna. Zostały zorganizowane wycieczki piesze po Słowińskim Parku Narodowym, nad jezioro Gardno, spacery promenadą nadmorską, rejs statkiem po morzu i inne. Odbyły się wycieczki do Ustki min. zwiedzanie latarni morskiej, do Czołpina  na ruchome wydmy, do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach,  Dużą atrakcją był wyjazd do Aqa Parku w Słupsku oraz wycieczka do Doliny Charlotte.

Kolonie letnie w Międzywodziu odbyły się w dniach 10 – 21 lipca i uczestniczyło w nich 41 osób z powiatu skarżyskiego i koneckiego. Wypoczywali oni  w ramach zadania publicznego, współfinansowanego ze środków  gminy Bliżyn i gminy Stąporków „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programów  profilaktycznych”. Obfitowały również w wiele atrakcji. Zostały zorganizowane wycieczki do Międzyzdrojów – Aleja Gwiazd, do Wolina – Centrum Słowian i Wikingów, zwiedzanie ciekawych miejsc min. Fort Gerharda w Świnoujściu, Multimedialne Muzeum i ruiny kościoła w Trzęsaczu. Dużą atrakcją był przejazd prawie 1,5 km tunelem pod Świną w Świnoujściu oraz rejs statkiem po morzu.

W drodze powrotnej  koloniści odwiedzili Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie.

W czasie kolonii bardzo często dzieci korzystały z  plażowania i kąpieli morskich,  spacerów po najbliższej okolicy i różnych form rekreacyjno – sportowych min. Parku rozrywki czy Wesołego Miasteczka.

Nad kolonistami czuwała doświadczona kadra: Izabela Sierko, Anna Cukrowska, Renata Młodawska, Joanna Pluta, Bożena Święs, Dagmara Jaźwiecka, Edyta Kwiecień.

To nie koniec wakacji z TPD. Na sierpień zaplanowany jest kolejny turnus kolonijny nad morzem, tym razem do Łazów (zachodniopomorskie).

Halina Fidor

WAKACJE W ROWACH

347258050 738494274950442 5764574960732078212 n Kopiowanie

347385675 739898131476723 91060946099694484 n Kopiowanie

347394345 740803051386231 2273484071601028819 n Kopiowanie

347398439 739899148143288 5126287096451977433 n Kopiowanie

347416396 740817218051481 8291739258703746807 n Kopiowanie

347425008 739898684810001 7397613346244554309 n Kopiowanie

347586621 740817654718104 7980980221520471087 n Kopiowanie

355860639 736135741852962 6433319598878808814 n Kopiowanie

356659179 737952268337976 1268171940396259643 n Kopiowanie

356812063 737939315005938 4436651886337346038 n Kopiowanie

356872551 738576008275602 7323436647096426728 n Kopiowanie

357138801 737720978361105 6843924525035428390 n Kopiowanie

357360487 737179278415275 7343402760846750246 n Kopiowanie

357390369 737721015027768 41871094214454060 n Kopiowanie

357432490 739213214878548 18933327557669837 n Kopiowanie

357478444 738494774950392 2483475747500728527 n Kopiowanie

357685144 738494161617120 367452554721272699 n Kopiowanie

357725255 739211524878717 1412522068366375100 n Kopiowanie

357799496 739213351545201 9199414924479439090 n Kopiowanie

358010459 739901254809744 5779610999197094122 n Kopiowanie

358010481 739934921473044 504857593713024796 n Kopiowanie

358016389 739901024809767 2143415434451304052 n Kopiowanie

358058877 744433397689863 8212882396158176823 n Kopiowanie

358061494 740805991385937 2277952869141274206 n Kopiowanie

358063967 740835191383017 3038722806180513491 n Kopiowanie

358093029 744433334356536 1426601487577689844 n Kopiowanie

358100020 740802528052950 3914770611494584286 n Kopiowanie

358104967 740824688050734 6842234624740754240 n Kopiowanie

358107628 741602011306335 1618235746848360181 n Kopiowanie

358114609 740806484719221 5661727684359264585 n Kopiowanie

358118045 740792384720631 4569368922017954215 n Kopiowanie

358350681 741564921310044 3053613171214618822 n Kopiowanie

358353126 741602591306277 609795570720777358 n Kopiowanie

358359175 740802471386289 4229412120724675760 n Kopiowanie

358361124 740835634716306 6308354331921658057 n Kopiowanie

358362030 740835454716324 4478182628108224450 n Kopiowanie

358402934 742720394527830 4535816206466121085 n Kopiowanie

358446401 742720311194505 9179280329247044665 n Kopiowanie

358474273 741564967976706 7032139869205676671 n Kopiowanie

358563888 742720357861167 5356854022533763364 n Kopiowanie

358656405 743067344493135 7643774933124225747 n Kopiowanie

358701139 743989891067547 7380265300265647590 n Kopiowanie

358987357 743988551067681 4621346562147462531 n Kopiowanie

WAKACJE W MIĘDZYWODZIU

359422553 747835067349696 9188509196759897859 n 1 Kopiowanie

359767487 748439267289276 8330770341690169081 n Kopiowanie

360100197 752028876930315 3133391677219401915 n Kopiowanie

361103560 747926437340559 5898945351486604419 n Kopiowanie

361107068 748034870663049 2307226155001984380 n Kopiowanie

361371733 749399340526602 9174154621572505283 n Kopiowanie

361390745 749399543859915 2734831500080824344 n Kopiowanie

361411511 749427733857096 1620133337552500541 n Kopiowanie

361574497 749399220526614 7084440818794939850 n Kopiowanie

361583461 749422040524332 5217363323818870606 n Kopiowanie

361592345 749381897195013 1010325253972121372 n Kopiowanie

361597647 749399280526608 6280695013202191722 n Kopiowanie

361600230 749391940527342 4005200331301188892 n Kopiowanie

361601543 749984987134704 7969475716949451201 n Kopiowanie

361601574 749387643861105 2989522539309202268 n Kopiowanie

361615761 749370833862786 3133985222645283067 n Kopiowanie

361619078 749375873862282 2241479996945787165 n Kopiowanie

361628850 750687837064419 3108087421682030906 n Kopiowanie

361645035 750038293796040 3603734907516071756 n Kopiowanie

361656945 750038870462649 3948184182311019901 n Kopiowanie

361666209 750038087129394 9186390570020147834 n Kopiowanie

361831383 750688067064396 2306022975162064446 n Kopiowanie

361832573 750038457129357 1846403181510366229 n Kopiowanie

361834941 750687177064485 4373320606558478011 n Kopiowanie

361836408 750698413730028 6889203403303321446 n Kopiowanie

361836428 749422260524310 3884630544168145860 n Kopiowanie

361839157 750695093730360 2951695055852273721 n Kopiowanie

361844783 750698447063358 3471480423889126810 n Kopiowanie

361847104 750687940397742 5475670956467881562 n Kopiowanie

362099570 750695103730359 9085749976478757055 n Kopiowanie

362195373 751709443628925 3570928581876474252 n Kopiowanie

362256094 752029323596937 6985660812737061495 n Kopiowanie

362256170 752029446930258 5219427726720659864 n Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski