01 KopiowanieZakończył się trzeci turnus kolonii letnich w Łazach k. Mielna trwający od 12 do 21 sierpnia zorganizowany przez bliżyński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczestniczyły w nim 44 osoby z powiatu skarżyskiego w wieku od 11 do 17 lat. Piękna, słoneczna pogoda zapewniała doskonałe warunki do plażowania i kąpieli zarówno morskich, jak i w basenie na terenie ośrodka wczasowego ”Posejdon”. Zostały zorganizowane wycieczki min. do Kołobrzegu – zwiedzanie miasta, podziwianie panoramy nadmorskiej z  koła widokowego i rejs statkiem po morzu, do Darłowa – zwiedzanie rynku i Zamku Książąt Pomorskich, do Mielna i Unieścia – spacery promenadą nadmorską i wizyta w „Piernikowym domku do góry nogami”. Dużą atrakcją cieszył się  wyjazd do Parku wodnego w Koszalinie   i  pobyt w Wesołym Miasteczku w Łazach.

W drodze powrotnej koloniści odwiedzili Toruń – Muzeum Żywego Piernika  oraz toruńską Starówkę. W muzeum uczestniczyli w warsztatach pieczenia pierników.

Doświadczona kadra w składzie: Izabela Sierko, Iga Bielecka oraz Grzegorz Teper nie tylko czuwała nad kolonistami, ale również zaoferowała wiele atrakcji min. zajęcia sportowo- rekreacyjne, dyskoteki, ogniska, wypady nad morze o wschodzie i zachodzie słońca. -Realizacja programu kolonii przebiegała bardzo sprawnie - mówi Grażyna Kij, prezes stowarzyszenia oraz  organizator i koordynator  kolonii. –Młodzież z dużym zaangażowaniem podejmowała różne działania takie jak: mecze siatkówki plażowej, gry strategiczne czy zajęcia taneczne. Aktywnie włączyła się w organizację chrztu kolonijnego.

Tegoroczna akcja wypoczynku letniego za nami. Już dziś zapraszam dzieci i młodzież do wzięcia udziału w przyszłym sezonie wakacyjnym – dodaje pani prezes.

Halina Fidor

Zdjęcia: Izabela Sierko

363853379 770070688459467 8891466872935599923 n Kopiowanie

365437901 770689465064256 6977644525916398033 n Kopiowanie

365793393 771239311675938 3915967657215643855 n Kopiowanie

366079824 771770958289440 1478558805056759196 n Kopiowanie

366294942 771992484933954 6616070717553378847 n Kopiowanie

366325256 771992528267283 142163244981774076 n Kopiowanie

366617705 772080374925165 2845258975200356735 n Kopiowanie

367718087 769739978492538 2178897250443298885 n Kopiowanie

367729766 770070901792779 3432640084721356285 n Kopiowanie

367735981 769740495159153 8209675381141053708 n Kopiowanie

367736865 769750238491512 4020032526506797271 n Kopiowanie

367736900 769750285158174 931750260408538321 n Kopiowanie

367740694 769750581824811 9098583010950517519 n Kopiowanie

367742429 770071225126080 5552267503983078704 n Kopiowanie

367751898 770661425067060 8788595411346138871 n Kopiowanie

367756143 770070338459502 7637875686701032028 n Kopiowanie

367756975 770070435126159 1750609549089108714 n Kopiowanie

367955743 771975991602270 2644989595637821130 n Kopiowanie

367957306 770396838426852 504547038489849383 n Kopiowanie

367968776 770397268426809 2360304606690033051 n Kopiowanie

367979814 770396961760173 6721558846541678085 n Kopiowanie

368041989 770396955093507 7714525343263469061 n Kopiowanie

368049641 770525545080648 432001244882236755 n Kopiowanie

368059126 771241085009094 7520867976462556505 n Kopiowanie

368190919 771975821602287 2213945932793701005 n Kopiowanie

368215306 772088994924303 8800967147014653120 n Kopiowanie

368223706 771176711682198 2732556970745035426 n Kopiowanie

368229657 771806381619231 3693395699737755331 n Kopiowanie

368412473 772038264929376 8733906095150388745 n Kopiowanie

368864964 772838041516065 4364955067010422400 n Kopiowanie

368867449 773714748095061 6632036639566870483 n Kopiowanie

369115365 772837464849456 5216468702154007278 n Kopiowanie

368824121 772836904849512 150248928721108863 n Kopiowanie

368679721 771771071622762 2689314175418753977 n Kopiowanie

370483678 775583967908139 1921154653892175050 n Kopiowanie

370468719 775585181241351 1770499519527248755 n Kopiowanie

370458667 774814707985065 6233246134950197479 n Kopiowanie

369529862 774282938038242 2399462316314473915 n Kopiowanie

369499799 772923661507503 5021192613529607841 n Kopiowanie

369474388 773059648160571 5506167789262158687 n Kopiowanie

369262510 774005871399282 3066242387473245493 n Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski