451019614 788333320143482 1567037494908083982 nW dniu 14 lipca na placu przed Zameczkiem odbył się Piknik Edukacyjno- Zawodowy którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Dla najmłodszych zaplanowane były  konkursy, zabawy i gry edukacyjne. Dla młodzieży: warsztaty naukowe, gogle VR i doradztwo zawodowe. Dla dorosłych: strefa pracy. Wszystkie atrakcje oraz gastronomia były bezpłatne. 

Piknik otworzył  gospodarz terenu Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia. Gmina Bliżyn  zaprezentowała na swoim stoisku  swoje rękodzieło oraz wydawnictwa. Strażacy z OSP KSRG Bliżyn przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzili konkursy dla dzieci.

1

450723213 788334260143388 8723004119803112301 n

5

450626656 788191143491033 2945120949392979488 n

450883474 788331900143624 8245120244071266018 n

450811378 788331970143617 7952010025732909203 n

451353353 122150955992124023 6692253333326144909 n

451099017 788188713491276 2391941229912030295 n

451291600 122150959892124023 3593538975075180464 n

450814585 788197556823725 1653252347204455210 n

451429786 122150955620124023 5300886583205712917 n

451333472 122150956004124023 6596903390928123078 n

451433079 122151007250124023 6829044473911890212 n

451423079 788334590143355 7570396202160751908 n

451478584 788333993476748 7593813311785725225 n

451049849 788333916810089 3941520137298870916 n

450711327 788197646823716 6146652592244591973 n

450974143 788334923476655 877235326013465470 n

450980820 788334876809993 3381746697481830974 n

450728964 788335070143307 5084222951334276383 n

451059154 788335220143292 1797245459134954173 n

451158146 122150955734124023 4930007987046871592 n

450813999 788332220143592 7491888402617405546 n

451406488 122150955944124023 9123881091764237708 n

451139292 788191193491028 379879302899131643 n

451359575 122150955752124023 2385616475365333953 n

 10

451049849 788333476810133 3352995353791817697 n

451049849 788334976809983 5944901018210604056 n

451011868 788332430143571 2746299908088292354 n

450815055 788332806810200 2898452960295561222 n

450884598 788332386810242 8700988013604033927 n

450895864 788332483476899 3452736607671357961 n

450866633 788332626810218 2244152237850711185 n

451139581 788332333476914 7489118528827055699 n

450626630 788331803476967 4017177827414156369 n

451302475 122150955380124023 3766794238375415295 n

451355968 122150955338124023 6614857195366619006 n

451371139 122150955518124023 5958740689408802004 n

 

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski