1Szkoła Podstawowa w Sorbinie  realizuje projekt organizowany i finansowany przez Gminę Bliżyn w ramach realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez zajęcia plastyczne, konkursy, turystykę „Mądry wybór, świadoma decyzja”. 

W dniu 6.09.2024 roku w szkole odbył się festyn integracyjny, który rozpoczął realizację projektu. Uczniowie zapoznali się z zagrożeniami pochodzącymi z Internetu, następnie uczestniczyli w zorganizowanych rozgrywkach sportowych, grach i zabawach z animatorkami. W ramach tego projektu uczniowie pojechali również  na wycieczkę do Parku Legend w Nowej Słupi, gdzie mieli okazję bliżej poznać historię i legendy regionu oraz uczestniczyli w warsztatach, na których wykonali pachnące kolorowe mydełka. A na konkurs plastyczny dotyczący uzależnień wpłynęły piękne prace dzieci. Ponadto w ramach projektu uczniowie szkoły uczestniczyli  w zajęciach na basenie w Starachowicach oraz w koncercie Filharmonii Świętokrzyskiej „Wiedeńskie perełki”.

R.M.

458492018 1056339526494874 680841271110246371 n Kopiowanie

458492530 1056353456493481 2868471674117752275 n Kopiowanie

458612205 1056346336494193 4294650480488153454 n Kopiowanie

458774139 1056337876495039 8503028764909953255 n Kopiowanie

458970109 1056905306438296 4076567604694813257 n Kopiowanie

458990329 1056905849771575 3969820852978499833 n Kopiowanie

459006362 1056353599826800 116680319786558878 n Kopiowanie

459007960 1056353679826792 4015505463486277764 n Kopiowanie

459081354 1056906823104811 2750091687686427549 n Kopiowanie

459140901 1056905546438272 1996266323458854287 n Kopiowanie

459167403 1056338333161660 1830784253952073765 n Kopiowanie

459588384 1062430659219094 2152357135277337732 n Kopiowanie

459757147 1062431365885690 6587320738547106298 n Kopiowanie

459952989 1062432059218954 4894122654553239850 n Kopiowanie

459955811 1062430662552427 7518558240776160144 n Kopiowanie

460176087 1062431339219026 4852950049811314671 n Kopiowanie

460279041 1062431582552335 1463936144602924031 n Kopiowanie

x

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski