Wybory wójta:
WÓJT | ||||||||
l. uprawnionych | oddanych głosów | frekwencja: | ważnych głosów | GABRIEL PADUSZYŃSKI | MARIUSZ WALACHNIA | |||
Obwód 1 | 1445 | 854 | 59.10% | 837 | 281 | 33.57% | 556 | 66.43% |
Obwód 2 | 2128 | 1187 | 55.78% | 1152 | 356 | 30.90% | 796 | 69.10% |
Obwód 3 | 1682 | 855 | 50.83% | 833 | 458 | 54.98% | 375 | 45.02% |
Obwód 4 | 951 | 464 | 48.79% | 457 | 261 | 57.11% | 196 | 42.89% |
Obwód 5 | 669 | 344 | 51.42% | 336 | 146 | 43.45% | 190 | 56.55% |
GMINA: | 6875 | 3704 | 53.88% | 3615 | 1502 | 41.55% | 2113 | 58.45% |
Wyniki do rady gminy:
Okręg 1:
SZMALEC Czesław | 29 |
PELA Tomasz | 94 |
CUKROWSKA Dorota | 106 |
PŁUSA Zbigniew | 35 |
Okręg 2:
ADAMCZYK Tadeusz | 53 |
ŁYJAK Tadeusz | 109 |
MŁODAWSKI Sławomir | 122 |
Okręg 3:
KAŁA Dariusz | 98 |
PIETRZYK Andrzej | 90 |
JUREK Krzysztof | 103 |
Okręg 4:
MILANOWSKA Aleksandra | 148 |
ZEP Małgorzata |
180 |
Okręg 5:
ROŻEK Karolina | 66 |
GREGIEL Wiesław | 79 |
OSÓBKA Paweł | 68 |
SOKOŁOWSKA Monika | 61 |
Okręg 6:
ŚWIERCZ Agnieszka | 73 |
NOWICKI Mirosław | 52 |
KOTOWICZ Ewa | 44 |
Okręg 7:
WRÓBEL Grzegorz | 91 |
DURLIK Tomasz | 55 |
Okręg 8:
KARSZNIA Artur | 29 |
ŚLĘZAK Zbigniew | 44 |
BUŁKA Radosław | 104 |
BOROWIEC Robert | 69 |
Okręg 9:
SŁOKA Monika | 67 |
SUPERNAT Genowefa | 87 |
Okręg 10:
MĄCZKA Krzysztof | 97 |
GRUSZCZYŃSKA Monika | 117 |
Okręg 11:
ADAMCZYK Agnieszka | 114 |
MASTALERZ Szymon | 164 |
Okręg 12:
ZIELIŃSKI Marcin | 68 |
KRZEPKOWSKI Jacek | 112 |
Okręg 13:
GĘBSKA Jolanta | 25 |
OKŁA Janusz | 56 |
SMULCZYŃSKA Aneta | 130 |
Okręg 14:
OLCZYK Krzysztof | 150 |
LISOWSKA Monika | 100 |
Okręg 15:
DĄBROWSKI Józef | 196 |
FIDOR Halina | 140 |