Poniżej rozkłady jazdy komunikacji BUS stan na 02.02.2022 r.
Rędocin – Skarżysko – Kamienna przez Bugaj
| L.p. | Poniedziałek – piątek | Sobota – niedziela | 
| 1 | Rędocin 6:50, 13:55, 16:05 | 11:00 | 
| 2 | Bliżyn (kościół) 7:07, 14:08, 16:18 | 11:17 | 
| 3 | Bugaj 7:12, 14:13, 16:23 | 11:22 | 
| 4 | Skarżysko – Kamienna 7:26, 14:27, 16:27 | 11:36 | 
Skarżysko – Kamienna – Rędocin przez Bugaj
| L.p. | Poniedziałek - piątek | Sobota - niedziela | 
| 1 | Skarżysko –Kamienna 6:35, 13:15, 15:20 | 10:25, | 
| 2 | Bugaj 6:37, 13:30, 15:35 | 10:40 | 
| 3 | Bliżyn (kościół) 6:40, 13:35, 15:40 | 10:45 | 
| 4 | Rędocin 6:50, 13:50, 15:55 | 10:55 | 
Skarżysko – Kamienna Kopcie przez Bugaj
| L.p. | Poniedziałek - piątek | Sobota | Niedziela | 
| 1 | Skarżysko –Kamienna 7:10, 11:40, 13:35, 19:10, | 7:20, 15:30 | 8:30, 10:30 | 
| 2 | Bugaj 7:34, 12:04, 13:59, 19:34 | 7:34, 15:44 | 8:54, 10:54 | 
| 3 | Bliżyn (kościół)7:39, 12:09, 14:04, 19:39 | 7:39, 15:49 | 8:59, 10:59 | 
| 4 | Odrowążek (szkoła) 7:55, 12:25, 14:20, 19:55 | 7:55, 16:05 | 9:15, 11:15 | 
| 5 | Kopcie 8:01, 12:31, 14:26, 20:01 | 8:01, 16:11 | 9:21, 11:21 | 
Kopcie – Skarżysko – Kamienna przez Bugaj
| L.p. | Poniedziałek - piątek | Sobota | Niedziela | 
| 1 | Kopcie 5:50, 10:20, 12:40, 18:20 | 6:15, 14:15 | 7:15, 9:20 | 
| 2 | Odrowążek (szkoła) 5:56, 10:26 12:46, 18:26 | 6:22, 14:22 | 7:21, 9:26 | 
| 3 | Bliżyn (kościół)6:13, 10:43, 13,03, 18:43 | 6:38, 14:38 | 7:38, 9:43 | 
| 4 | Bugaj 6:18, 10:48, 13:08 | 6:43, 14:43 | 7:43, 9:48 | 
| 5 | Skarżysko –Kamienna 6:41, 11:11, 13:31, 19:11 | 6:57, 14:57 | 8:06, 10:11 | 
Skarżysko – Kamienna – Sołtyków przez Bugaj i Płaczków Piechotne
| L.p. | Poniedziałek - piątek | Sobota - niedziela | 
| 1 | Skarżysko-Kamienna 8:50, 11:30, 12:10, 14:10, 18:35 | 12:10, 14:10,18:35 | 
| 2 | Bugaj 9:04, 11:44, 12:24, 14:24, 18:49 | 12:24, 14:24, 18:49 | 
| 3 | Bliżyn (kościół) 9:10, 11:50, 12:30,14:30, 18:55 | 12:30, 14:30, 18:55 | 
| 4 | Płaczków Piechotne 9:20, 12:00, 12:40, 14:40, 19:05 | 12:40, 14:40, 19,05 | 
| 5 | Sołtyków 9:23, 12:03, 12:43, 14:43, 19:08 | 12:43, 14:43, 19:08 | 
Sołtyków – Skarżysko – Kamienna przez Płaczków Piechotne i Bugaj
| L.p. | Poniedziałek - piątek | Sobota - niedziela | 
| 1 | Sołtyków 6:49, 7:29, 10:49, 13:14, 19:32 | 6:49, 13:14, 15:14 | 
| 2 | Płaczków Piechotne 6:51, 7:31, 10:51, 13:16, 19:34 | 6:51, 13:18, 15:18 | 
| 3 | Bliżyn (kościół) 7:01, 7:41, 11:01, 13:26, 19:44 | 7:01, 13:26, 15:26 | 
| 4 | Bugaj 7:06, 7:46, 11:06, 13:31, 19:49 | 7:06, 13:31, 15:31 | 
| 5 | Skarżysko-Kamienna 7:20, 8:00, 11:20, 13:45, 15:45, 20:03 | 7:20, 13:45, 15:45 | 
 
																 
										












 WIRTUALNY SPACER PO GMINIE BLIŻYN
 WIRTUALNY SPACER PO GMINIE BLIŻYN 












